| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 鸿蒙智行 | |
| 汽车型号 | 享界S9 | |
| 年份 | 2024年 | |
| 色号 | ||
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 深空灰 | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8001宝石白 | 使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。 | 8.20 | 8.20 |
| 2 | 8002B调色特黑 | 主要代替8002调色使用,原色比8002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。 | 422.00 | 430.20 |
| 3 | 8024标准蓝 | 标准蓝色,没有随角异色 | 17.60 | 447.80 |
| 4 | 8025海蓝 | 透明色母,正面蓝,侧面深绿。 | 31.70 | 479.50 |
| 5 | 8028紫色 | 纯紫色,彩度高。 | 34.00 | 513.50 |
| 6 | 8040特粗银 | 粒径最粗,强闪烁。 | 134.80 | 648.30 |
| 7 | 8044中闪亮银 | 椭圆形正面极亮极闪烁银,侧面比8037深。 | 193.40 | 841.70 |
| 8 | 8054水晶白珍珠 | 半透明,粒径同8052,比8052更白,更闪。 | 152.40 | 994.10 |
| 9 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 5.90 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 比智界R7偏红黄 |