| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 长城哈弗 | |
| 汽车型号 | H1 | |
| 年份 | 2018年 | |
| 色号 | 0201C | |
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 时尚橙(偏深) | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8006艳红 | 不透明,红色金属漆体系中使侧面变浅。 | 124.80 | 124.80 |
| 2 | 8114透明橙 | 高彩度、低遮盖力、能填补所有橙色金属体系艳度不足之缺点。 | 121.80 | 246.60 |
| 3 | 8018透明黄 | 透明性好,正面呈金黄相,侧面偏绿。 | 104.00 | 350.60 |
| 4 | 8037中闪银 | 粒径介于8035与8038之间的闪烁型银粉。 | 5.90 | 356.50 |
| 5 | 8060白金珍珠 | 半透明,中等颗粒,干扰型金珍珠。 | 185.80 | 542.30 |
| 6 | 8067棕珍珠 | 不透明,颜色介于8056与8058之间。 | 193.20 | 735.50 |
| 7 | 8372A超级水晶红珍珠 | 与8056色相相似,强光下呈超级强烈的闪烁立体效果。 | 230.30 | 965.80 |
| 8 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 22.30 | 988.10 |
| 9 | TY02通用透明黑 | 颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 11.90 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 实验室配方 |