| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 长城哈弗 | |
| 汽车型号 | 初恋 | |
| 年份 | 2021年 | |
| 色号 | HB | |
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 天空蓝 | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8024标准蓝 | 标准蓝色,没有随角异色 | 110.70 | 110.70 |
| 2 | 8026紫蓝 | 带红相蓝色母。 | 57.00 | 167.70 |
| 3 | 8033细白银 | 粒径近似8032,具仿电镀效果 | 358.40 | 526.10 |
| 4 | 8035中银 | 粒径比8032稍粗。 | 61.90 | 588.00 |
| 5 | 8055干涉红珍珠 | 半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。 | 138.40 | 726.40 |
| 6 | 8062蓝珍珠 | 半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。 | 228.00 | 954.40 |
| 7 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 37.50 | 991.90 |
| 8 | TY00通用透明白 | 颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 8.10 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 实验室配方 |