| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 长城魏牌 | |
| 汽车型号 | VV6 | |
| 年份 | 2021年 | |
| 色号 | ||
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 艾尔斯灰 | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8001宝石白 | 使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。 | 53.30 | 53.30 |
| 2 | 8002B调色特黑 | 主要代替8002调色使用,原色比8002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。 | 157.10 | 210.40 |
| 3 | 8024标准蓝 | 标准蓝色,没有随角异色 | 20.00 | 230.40 |
| 4 | 8028紫色 | 纯紫色,彩度高。 | 17.30 | 247.70 |
| 5 | 8039粗闪银 | 粒径比8038粗的闪烁型银粉。 | 146.50 | 394.20 |
| 6 | 8043多角度闪银 | 椭圆形正面极亮极闪烁银,侧面比8033深. | 541.90 | 936.10 |
| 7 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 37.30 | 973.40 |
| 8 | TY00通用透明白 | 颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 26.60 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 实验室配方 |