| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 长城魏牌 | |
| 汽车型号 | VV5 | |
| 年份 | 2019年 | |
| 色号 | ||
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 柚木棕 | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8005蓝黑 | 调灰银常用,蓝相突出,干湿差异小. | 151.10 | 151.10 |
| 2 | 8008透明红 | 高透明性,带冷蓝之红色母。 | 60.40 | 211.50 |
| 3 | 8010栗红 | 彩度高,多用于深红色,色相暗黄。 | 374.80 | 586.30 |
| 4 | 8015透明铁红 | 通透性好,所有角度呈金黄色。 | 206.90 | 793.20 |
| 5 | 8056红珍珠 | 不透明,大多用于红或黄色配方。 | 153.60 | 946.80 |
| 6 | 8070艳橙珍珠 | 中粗粒径,鲜橙云母,彩度极高 | 26.60 | 973.40 |
| 7 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 19.50 | 992.90 |
| 8 | TY00通用透明白 | 颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 7.10 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 实验室配方 |