| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 本田(广汽) | |
| 汽车型号 | 雅阁 | |
| 年份 | 2017年 | |
| 色号 | NH776P | |
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 珍珠白(偏白) | |
| 底配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8000纯白 | 一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。 | 990.00 | 990.00 |
| 2 | TY02通用透明黑 | 颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 3.00 | 993.00 |
| 3 | TY12通用透明泥黄 | 颜色同泥黄,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 2.30 | 995.30 |
| 4 | TY15通用透明蓝 | 颜色同通蓝,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 4.70 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 面配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8054水晶白珍珠 | 半透明,粒径同8052,比8052更白,更闪。 | 152.40 | 152.40 |
| 2 | 8062蓝珍珠 | 半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。 | 235.80 | 388.20 |
| 3 | 8373A超级水晶蓝珍珠 | 与8062色相相似,强光下呈超级强烈的闪烁立体效果。 | 54.90 | 443.10 |
| 4 | 860平衡树脂 | 调和金属漆用,帮助银粉及珍珠排列,充量。 | 508.10 | 951.20 |
| 5 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 48.80 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 客户现场配方 |