| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 长安轿车 | |
| 汽车型号 | 睿骋CC | |
| 年份 | 2019年 | |
| 色号 | ||
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 月光白 | |
| 底配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8000纯白 | 一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。 | 991.80 | 991.80 |
| 2 | 8017柠檬黄 | 半透明,多用于微调,可使侧面变绿。 | 0.60 | 992.40 |
| 3 | TY02通用透明黑 | 颜色同调色黑,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 6.40 | 998.80 |
| 4 | TY15通用透明蓝 | 颜色同通蓝,浓度为1/5,微调时添加不易过量. | 1.20 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 面配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8054水晶白珍珠 | 半透明,粒径同8052,比8052更白,更闪。 | 400.00 | 400.00 |
| 2 | 860平衡树脂 | 调和金属漆用,帮助银粉及珍珠排列,充量。 | 555.00 | 955.00 |
| 3 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 45.00 | 1000.00 |
| 总量: | 1000.00 | |||
| 详情 | ||||
| 客户现场配方 |