| 配方详细表 | ||
| 色母品牌 | 艾诺捷 | ![]() |
| 汽车品牌 | 鸿蒙智行 | |
| 汽车型号 | 智界S7,智界R7 | |
| 年份 | 2025年 | |
| 色号 | ||
| 色卡位置 | ||
| 颜色 | 极光绿 | |
| 配方色种关系表 | ||||
| 序号 | 色母名称 | 特性 | 净重(g) | 累加(g) |
| 1 | 8002特黑 | 高黑度,纯喷稍带蓝相,调金属漆呈黄相。 | 188.10 | 188.10 |
| 2 | 8024标准蓝 | 标准蓝色,没有随角异色 | 110.90 | 299.00 |
| 3 | 8051细白珍珠 | 半透明,粒径比8050稍粗的白珍珠。 | 13.90 | 312.90 |
| 4 | 8063细蓝珍珠 | 半透明,粒径比8062细,干扰型珍珠。 | 157.00 | 469.90 |
| 5 | 8066细绿珍珠 | 半透明,粒径比8061细,干扰型珍珠。 | 272.70 | 742.60 |
| 6 | 860平衡树脂 | 调和金属漆用,帮助银粉及珍珠排列,充量。 | 191.70 | 934.30 |
| 7 | 8530控银剂 | 使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。 | 39.60 | 973.90 |
| 8 | 稀释剂 | 稀释干粉 | 17.50 | 991.40 |
| 总量: | 991.40 | |||
| 详情 | ||||
| 稀释剂和干粉先稀释开. |