艾诺捷调漆系统

Paint mixing system
艾诺捷调漆系统Paint mixing system
您当前所在的位置:首页 - 艾诺捷调漆系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 艾诺捷
汽车品牌 长城哈弗
汽车型号 猛龙新能源
年份 2024年
色号
色卡位置
颜色 水墨江南灰(哑光)
配方份量       ( 单位:g)
底配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 8001宝石白  使金属漆正面变黄,侧面变雾白,变蓝。又名霜雪蓝。  62.80 62.80
2 8002B调色特黑  主要代替8002调色使用,原色比8002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。  345.50 408.30
3 8024标准蓝  标准蓝色,没有随角异色  38.70 447.00
4 8028紫色  纯紫色,彩度高。  16.80 463.80
5 8033细白银  粒径近似8032,具仿电镀效果  277.50 741.30
6 8042极白细银  粒径比8031更细,正面更白,侧面极深。  73.30 814.60
7 8062蓝珍珠  半透明,中等颗粒,干扰型珍珠。  136.20 950.80
8 8530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  31.40 982.20
9 TY00通用透明白  颜色同纯白,浓度为1/5,微调时添加不易过量.  17.80 1000.00
总量: 1000.00
面配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 稀释剂  稀释干粉  217.80 217.80
总量: 217.80
  详情

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服