艾诺捷调漆系统

Paint mixing system
艾诺捷调漆系统Paint mixing system
您当前所在的位置:首页 - 艾诺捷调漆系统
调色配方
色母品牌: 汽车品牌:  车型:
年份: 色号:  
配方详细表
色母品牌 艾诺捷
汽车品牌 五 菱
汽车型号 星光730
年份 2025年
色号
色卡位置
颜色 烟霞灰
配方份量       ( 单位:g)
底配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 8000纯白  一般作三工序底色,或调节金属漆侧视使其提高乳白相,不透明。  787.60 787.60
2 8002B调色特黑  主要代替8002调色使用,原色比8002略偏红,干湿差异小,特别适用调灰银。  140.20 927.80
3 8115铁红  暗红不透明,多用来侧面微调。  33.40 961.20
4 8116泥黄  暗黄不透明,多用来侧面微调。  38.80 1000.00
总量: 1000.00
面配方色种关系表
序号 色母名称 特性 净重(g) 累加(g)
1 8050特细白珍珠  半透明,粒径最细的白珍珠。  23.80 23.80
2 860平衡树脂  调和金属漆用,帮助银粉及珍珠排列,充量。  722.60 746.40
3 8530控银剂  使金属漆变闪,正面稍暗,侧面变浅,用量不宜超过18%。  95.20 841.60
4 稀释剂  稀释干粉  105.60 947.20
总量: 947.20
  详情
稀释剂和干粉先稀释开.

在线咨询:

扫一扫,微信二维码

在线客服